Sintex Permanent Magnets - Mechanical properties for sintered neodymium magnets
Mechanical properties for selected sintered neodymium magnets:
| N25UH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N27 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N27H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N28EH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N28UH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N30 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N30AH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N30EH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N30H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N30M | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N30SH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N30UH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N32H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N32SH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N33 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N33EH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N33H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N33M | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N33SH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N33UH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N35 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N35EH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N35H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N35M | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N35SH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N35UH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N37 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N37H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N37M | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N38 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N38EH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N38H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N38M | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N38SH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N38UH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N40 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N40H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N40M | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N40SH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N42 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N42H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N42M | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N42SH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N43 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N44H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N44SH | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N45 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N45M | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N46H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N48 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N48H | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N48M | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N50 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N50M | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
| N52 | 7,40 | 600 | 4,00E-06 | 1,14E-04 |
 |  |  |  |  |
Please notice: The mechanical data shown here are the result of tests and calculations done on untreated magnet blocks. It may not be possible to directly attribute all the above given results to individual magnets. Before you use the information and results, you are therefore encouraged to seek personal assistance and advice from the magnet specialists at Sintex a/s.