
Materialespecifikationer for udvalgte Sintex' materialer:
| Material | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | O | B | N | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX 304L | <0,03 | 0,8 | <0,5 | 19 | - | 10 | < 0,1 | - | - | <0,025 | <0,025 |
| STX 316L | <0,03 | 0,8 | 0,5 | 18 | 2,5 | 10 | <0,1 | - | - | <0,025 | <0,025 |
| STX 430L | <0,03 | 0,9 | <0,2 | 17 | - | - | <0,1 | - | - | <0,025 | <0,025 |
| STX 1000 | <0,03 | <1,0 | <0,2 | 20 | 6,5 | 19 | <0,1 | - | - | <0,02 | <0,045 |
| STX 2000 | <0,03 | <1,0 | <0,2 | 22 | 3,9 | 19 | <0,1 | - | - | <0,02 | <0,045 |
| STX 2507Duplex | <0,03 | <1,0 | <0,4 | 25 | 4 | 7 | - | - | 0,2-0,6 | <0,02 | <0,045 |
| STX 316LP* | <0,03 | 0,8 | 0,5 | 18 | 2,5 | 10,5 | - | 0,5 | - | <0,02 | <0,045 |
| STX 1000LP* | <0,03 | <1,0 | <0,2 | 20 | 6,5 | 19,5 | - | 0,5 | - | <0,02 | <0,045 |
| STX 2000LP* | <0,03 | <1,0 | <0,2 | 22 | 3,9 | 19,5 | - | 0,5 | - | <0,02 | <0,045 |
*LP = Liquid Phase dvs. flydende fase sintrede materialer med optimalt additiv niveau.