
Fysiske og mekaniske egenskaber for udvalgte Sintex' materialer. Dataene er fremkommet ved at teste trækprøvestænger fremstillet i henhold til ISO 2740 standarden. Trækprøvestængerne er fremstillet ved et pressetryk på 550MPa og en sintringstemperatur på 1220 grader celcius for de traditionelt sintrede materialer og 1260 grader celcius for de flydende fase sintrede materialer.
|
Materiale | Den-sitet
g/cm3 | Svind
% | Åben por.
% | Luk-ket por. % | 0,2 flyde- spænd. MPa | Brud- styrke (UTS) MPa | Brud-for- læng. % | E-modul
GPa | Term. udv. koef.
|
| STX 304L | 6,50 | 1,54 | 16,7 | 2,0 | 132 ± 5 | 257 ± 4 | 14,9 ± 0,6 | 84 ± 5 | n.a. |
| STX 316L | 6,51 | 1,69 | 17,7 | 1,0 | 141 ± 1 | 246 ± 7 | 12,7 ± 1,6 | 79 ± 21 | n.a. |
| STX 430L | 6,84 | 4,44 | 8,2 | 6,2 | 162 ± 9 | 270 ± 10 | 15,6 ± 1,6 | 118 ± 19 | n.a. |
| STX 1000 | 6,48 | 1,38 | 18,9 | 0,1 | 164 ± 4 | 239 ± 4 | 5,6 ± 0,5 | 66 ± 10 | n.a. |
| STX 2000 | 6,50 | 1,70 | 16,8 | 1,9 | 141 ± 9 | 254 ± 7 | 10,9 ± 1,1 | 127 ± 34 | n.a. |
| STX 2507Duplex | 6,32 | 4,75 | 16,6 | 2,3 | 249 ± 28 | 332 ± 29 | 1,8 ± 0,5 | 111 ± 20 | n.a. |
| STX 316LP* | 6,98 | 2,83 | 3,0 | 9,7 | 181 ± 22 | 389 ± 13 | 33,0 ± 3,3 | n.a. | n.a. |
| STX 1000LP* | 7,55 | 6,84 | 0,5 | 4,5 | 181 ± 7 | 460 ± 10 | 28,0 ± 1,2 | n.a. | n.a. |
| STX 2000LP* | 7,40 | 6,43 | 1,8 | 5,8 | 160 ± 17 | 444 ± 11 | 28,0 ± 4,0 | n.a. | n.a. |
*LP = Liquid Phase dvs. flydende fase sintrede materialer med optimalt additiv niveau.
Bemærk: Det er ikke muligt direkte at overføre resultaterne fra trækprøvestænger til specifikke komponenter. Parametre såsom pulverflow, komponentstørrelse og geometri kan have indflydelse på egenskaberne for de specifikke komponenter. Det anbefales at kontakte Sintex eksperter for rådgivning inden du bruger informationerne og resultaterne.