
Mekaniske egenskaber for udvalgte SrFe ferrit magneter:
| Navn
| Densitet
[g/cm3] | Vickers hårdhed
[Hv] | Termisk udv. koeff. [1/K] | Ledningsevne
[Ωcm] |
| F235-210 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
| F360-280 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
| F370-190 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
| F380-140 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
| F390-225 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
| F400-140 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
| F400-180 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
| F400-210 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
| F400-235 | 4,80 | 480-580 | 7e-6 to 15e-6 | ?106 |
| F415-310 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
| F420-165 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
| F430-225 | 4,80 | 480-580 | 7E-6 to 15E-6 | ≥106 |
Bemærk: De mekaniske egenskaber vist ovenstående er resultatet af test og beregninger lavet på ubehandlede magnetblokke og kan ikke med sikkerhed overføres til specifikke enkeltmagneter. Det anbefales at kontakte Sintex eksperter for rådgivning inden du bruger informationerne og resultaterne.