
Magnetiske egenskaber for udvalgte SrFe ferrit magneter:
(Klik på overskrifterne for at sortere efter den valgte egenskab)
| Name | Br Typ [T] | Br Min [T] | bHc Typ [kA/m] | bHc Min [kA/m] | iHc Min [kA/m] | (BH) max Typ [KJ/m3] | Min temp [°C] | Max temp [°C] | Temp. Coeff. Br [%/K] | Temp. Coeff. Hc [%/K] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F235-210 | 0,235 | 0,200 | 160 | 125 | 210 | 9,5 | -40 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F360-280 | 0,360 | 0,310 | 250 | 220 | 280 | 25,4 | -40 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F370-190 | 0,370 | 0,320 | 190 | 170 | 190 | 25,4 | -24 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F380-140 | 0,380 | 0,320 | 190 | 135 | 140 | 22,0 | 17 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F390-225 | 0,390 | 0,360 | 250 | 220 | 225 | 28,0 | -30 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F400-140 | 0,400 | 0,360 | 170 | 135 | 140 | 28,0 | 37 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F400-180 | 0,400 | 0,370 | 210 | 175 | 180 | 30,0 | 1 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F400-210 | 0,400 | 0,370 | 250 | 205 | 210 | 29,5 | -19 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F400-235 | 0,400 | 0,380 | 275 | 230 | 235 | 32,0 | -29 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F415-310 | 0,415 | 0,395 | 300 | 275 | 310 | 32,5 | -40 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F420-165 | 0,420 | 0,400 | 190 | 160 | 165 | 33,5 | 27 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
| F430-225 | 0,430 | 0,410 | 250 | 220 | 225 | 35,0 | -15 | 250 | -0,2 | -0,2 to -0,5 |
Bemærk: De magnetiske egenskaber vist ovenstående er resultatet af test og beregninger lavet på ubehandlede magnetblokke og kan ikke med sikkerhed overføres til specifikke enkeltmagneter. Det anbefales at kontakte Sintex eksperter for rådgivning inden du bruger informationerne og resultaterne.